產品特點
?機組保護功能齊全,標配逆缺相、高低壓、熱過載、低液位、防凍保護等
?采用高強度整體焊接式框架
?采用歐美日進口品牌壓縮機
?水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304
?制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等知名品牌
?電氣部件采用ABB,西門子、施耐德等知名品牌
?標配遠程開關機接口及綜合故障傳輸接口,可選Rs485等通信功洮
?控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制
?冷媒可選R22,R407C,R404A,R134A,R410A等
?蒸發(fā)器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類
?默認框架顏色RAL7000,鈑金顏色RAL9005,也可按客戶要求定制
產品參數
參數Parameter 型號Model | DM-140WS | DM-180WS | DM-200WS | DM-255WS | DM-370WS | DM-410WS | DM-510WS | DM-580WS | DM-620WS | DM-790WS | DM-830WS | ||
制冷量 Cooling CapDMity | Kcal/h 50HZ | 103458 | 135794 | 147834 | 197800 | 291712 | 321124 | 403512 | 478418 | 496822 | 635454 | 678454 | |
KW | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 230 | 339.2 | 373.4 | 469.2 | 556.3 | 577.7 | 738.9 | 788.9 | ||
輸入功率 Power Input | KW | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 56 | 79.6 | 88.5 | 108.5 | 126.6 | 130.6 | 167 | 177.3 | |
最大運行電流 Maximum Running Current | A | 51.6 | 64.7 | 71 | 94.1 | 144.8 | 148.8 | 182.5 | 212.8 | 219.6 | 280.7 | 298.1 | |
電源 Power Supply | |||||||||||||
R22 制冷劑 Refrigerant | 充注量 Charge | Kg | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
控制方式 Control Type | 感溫式外部均壓膨脹閥 Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||||
壓縮機 Compressor | 類型 Type | 半封閉螺桿式 Screw Semi-hermetic | |||||||||||
功率 Motor | KW | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 56 | 79.6 | 88.5 | 108.5 | 126.6 | 130.6 | 167 | 177.3 | |
蒸發(fā)器 Evaporator | 類型 Type | 殼管式 Shell and Tube | |||||||||||
冰水流量 Flow Rate | m3/h | 20.8 | 27.3 | 29.7 | 39.7 | 58.5 | 64.4 | 80.9 | 95.9 | 99.6 | 127.4 | 136 | |
水阻力 Pressure Drop | Kpa | 33 | 38 | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 | |
進出水管徑 In/Out Pipe Size | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |||
冷凝器 Condenser | 類型 Type | 殼管式 Shell and Tube | |||||||||||
冷卻水流量 Flow Rate | m3/h | 30.2 | 39.3 | 42.9 | 57.2 | 83.8 | 92.4 | 115.5 | 136.6 | 141,。7 | 181.2 | 193.2 | |
水阻力 Pressure Drop | Kpa | 43 | 43 | 45 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
進出水管徑 In/Out Pipe Size | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |||
保護裝置 Safety Device | |||||||||||||
外形尺寸 Size | 長 Length | MM | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2720 | 2720 | 2770 | 3070 | 3070 | 3480 | 3500 |
寬 Width | MM | 785 | 785 | 885 | 970 | 1010 | 1030 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1210 | |
高 Height | MM | 1350 | 1400 | 1440 | 1623 | 1750 | 1860 | 1950 | 1970 | 2000 | 2080 | 2200 | |
重量 Weight | kg | 840 | 1000 | 1130 | 1420 | 1800 | 2070 | 2430 | 2570 | 2720 | 3360 | 3477 | |
名義制冷量是依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃,環(huán)境溫度35℃得出。
Cooling capDMity reference,Inlet 12 ℃ Cold Water,Outlet 7 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃.
目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。
We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification