產品特點
?機組保護功能齊全,標配逆缺相、高低壓、熱過載、低液位、防凍保護等
?采用高強度整體焊接式框架
?采用歐美日進口品牌壓縮機
?水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304
?制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等知名品牌
?電氣部件采用ABB,西門子、施耐德等知名品牌
?標配遠程開關機接口及綜合故障傳輸接口,可選Rs485等通信功能
?控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制
?冷媒可選R22、R407C,R404A,R131等
?蒸發(fā)器可選不銹鋼板式、殼管式、耐酸堿防腐型等不同種類
?默認框架顏色RAL7000,鈑金顏300也可按客戶要求定制
產品參數
參數 Parameter | 型號 Model | DML-03W | DML-05W | DML-08W | DML-10W | DML-15WD | DML-20WD | DML-25WD | DML-30WD | DML-40WD |
制冷量 Cooling CapDMity | KW 50hz/60hz | 4.5 5.4 | 7.7 9.3 | 11.7 14.1 | 16.1 19.3 | 23.3 28 | 32.2 38.6 | 38.2 45.8 | 46.6 56 | 62.5 75 |
Kcal/h 50hz/60hz | 3870 4644 | 6622 7998 | 10062 12126 | 13846 16598 | 20038 24080 | 27692 33196 | 32852 39388 | 40076 48160 | 53750 64500 | |
輸入功率 motor input | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26.5 | 34 |
電源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ/60HZ | |||||||||
冷媒/制冷劑 Refrigerant | 名稱 Name | R22(R404A/R507) | ||||||||
控制方法 Control Type | 毛細管 | |||||||||
壓縮機 Compressor | 類型 Type | 滾動或活塞式 | ||||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 30 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管 | ||||||||
m3/h 冷卻流 | 1 1.21 | 1.7 2.06 | 2.62 3.14 | 3.6 4.32 | 5.2 6.24 | 7.23 8.67 | 8.54 10.25 | 10.4 12.5 | 14 16.8 | |
DN | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
蒸發(fā)器 | 水量(m3/h) Flow | 0.77 0.93 | 1.33 1.59 | 2.01 1.73 | 2.77 3.32 | 4 4.8 | 5.56 6.65 | 6.57 7.89 | 8.01 9.62 | 10.75 12.3 |
DN | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 Water Pump | /KW 電動機 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程/M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
保護裝置 Safety Device | 高低壓開關、防凍開關、易熔塞、過載保護裝置、線圈過熱保護器、反接保護裝置 | |||||||||
外形尺寸 Size | 長/MM Length | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2000 |
寬/MM Width | 500 | 500 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 980 | |
高/MM Width | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | |
重量 Weight | KG | 130 | 150 | 300 | 430 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
名義制冷量是依據冰水入口溫度-5℃,出口溫度-10℃,環(huán)境溫度35℃得出。
Cooling capDMity reference,Inlet -5 ℃ Cold Water,Outlet -10 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃.
目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。
We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification